Screw Press Oil Expeller Machine

Product Specifications
Model Name 60 70 85 100 120 130
Motor Power 3KW/ 4HP 4KW/ 5.5HP 5.5KW/ 7.5HP 7.5-11KW / 10-15HP 11-15KW / 15-10HP 18.5-22KW / 25-30HP
Motor RPM 1460 RPM/M 1460 RPM/M 1460 RPM/M 1460 RPM/M 1460 RPM/M 1460 RPM/M
Dimension 1000×400 x1050 1085×500 x1075 1085×500 x1130 1650×900 x1320 1760×500 x1320 2100×800 x1330
Producon Cap 40Kg/H 80Kg/H 100Kg/H 200Kg/H 300Kg/H 400Kg/H
Weight 180Kg 200Kg 250Kg 520Kg 620Kg 850Kg
Spiral Size φ28mm φ36mm φ42mm φ48mm φ50mm φ52mm
Spiral RPM 42 rpm/m 42 rpm/m 42 rpm/m 28-32 rpm/m 38-42 rpm/m 32-38 rpm/m
No. of Rings 11 14 14 18 24 28
Spiral Length 820mm 895mm 1050mm 1345mm 1445mm 1640mm
Inlet Chamber Size φ60mm φ70mm φ80mm φ94.5mm φ108mm φ118mm
keyboard_arrow_up